Elmmetrik Profil
İbrahim Quliyev
Əsas
Tam Adı
İbrahim Said oğlu Quliyev
Elmi dərəcə
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi ad
Professor
Təvəllüd
Ünvan
Telefon
Email
İş yeri
Müəssisə / Şöbə
Rəyasət Heyəti / Rəhbərlik
Vəzifə
Vitse-prezident
Əsas iş yeri
Bəli
İşləmə müddəti
1 Yanvar 2024 -
H/h
Tarix | Məqalə sayı | İstinad sayı | h index | i10 index |
---|---|---|---|---|
1 Dekabr 2024 | 163 | 4490 | 26 | 41 |
1 Noyabr 2024 | 163 | 4449 | 26 | 41 |
1 Oktyabr 2024 | 163 | 4425 | 26 | 41 |
1 Sentyabr 2024 | 164 | 4400 | 26 | 41 |
1 Avqust 2024 | 161 | 4363 | 26 | 41 |
1 İyul 2024 | 161 | 4339 | 26 | 41 |
1 İyun 2024 | 158 | 4304 | 26 | 41 |
Tarix | Məqalə sayı | İstinad sayı | İstinad edənlər | h index | Həmmüəlliflər |
---|---|---|---|---|---|
1 Dekabr 2024 | 64 | 2640 | 2280 | 17 | 165 |
1 Noyabr 2024 | 63 | 2619 | 2260 | 17 | 162 |
1 Oktyabr 2024 | 62 | 2600 | 2242 | 17 | 160 |
1 Sentyabr 2024 | 62 | 2593 | 2235 | 17 | 160 |
Content for WOS.
Content for TUBITAK.
İşin adı | Jurnalın adı, Nəşriyyat, cild, N | Müəlliflər | İstinad sayı | Nəşr tarixi | Abstrakt və oxşar məqalələr |
---|
AMEA üzrə məqalələr |
---|