Elmmetrik Profil
Dilqəm Tağıyev
Əsas
Tam Adı
Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev
Elmi dərəcə
Kimya elmləri doktoru
Elmi ad
Professor
Təvəllüd
Ünvan
Telefon
Email
İş yeri
Müəssisə / Şöbə
Rəyasət Heyəti / Rəhbərlik
Vəzifə
Vitse-prezident
Əsas iş yeri
Bəli
İşləmə müddəti
1 Yanvar 2024 -
H/h
Tarix | Məqalə sayı | İstinad sayı | h index | i10 index |
---|---|---|---|---|
1 Dekabr 2024 | 780 | 2711 | 23 | 77 |
1 Noyabr 2024 | 773 | 2685 | 23 | 76 |
1 Oktyabr 2024 | 769 | 2654 | 23 | 74 |
1 Sentyabr 2024 | 761 | 2620 | 22 | 74 |
1 Avqust 2024 | 759 | 2579 | 22 | 74 |
1 İyul 2024 | 753 | 2542 | 22 | 72 |
1 İyun 2024 | 743 | 2500 | 22 | 68 |
Tarix | Məqalə sayı | İstinad sayı | İstinad edənlər | h index | Həmmüəlliflər |
---|---|---|---|---|---|
1 Dekabr 2024 | 174 | 750 | 526 | 14 | 300 |
1 Noyabr 2024 | 172 | 740 | 516 | 14 | 300 |
1 Oktyabr 2024 | 170 | 726 | 506 | 14 | 297 |
1 Sentyabr 2024 | 168 | 718 | 498 | 14 | 288 |
Content for WOS.
Content for TUBITAK.
İşin adı | Jurnalın adı, Nəşriyyat, cild, N | Müəlliflər | İstinad sayı | Nəşr tarixi | Abstrakt və oxşar məqalələr |
---|
AMEA üzrə məqalələr |
---|