Elmmetrik Profil
Arif Həşimov
Əsas
Tam Adı
Arif Məmməd oğlu Həşimov
Elmi dərəcə
Texnika elmləri doktoru
Elmi ad
Dosent
Təvəllüd
Ünvan
Telefon
Email
İş yeri
Müəssisə / Şöbə
Rəyasət Heyəti / Rəhbərlik
Vəzifə
Akademik-katib
Əsas iş yeri
Bəli
İşləmə müddəti
1 Yanvar 2024 -
H/h
Tarix | Məqalə sayı | İstinad sayı | h index | i10 index |
---|---|---|---|---|
1 Dekabr 2024 | 110 | 364 | 9 | 9 |
1 Noyabr 2024 | 108 | 356 | 9 | 9 |
1 Oktyabr 2024 | 108 | 330 | 8 | 6 |
1 Sentyabr 2024 | 108 | 317 | 8 | 6 |
1 Avqust 2024 | 108 | 314 | 8 | 6 |
1 İyul 2024 | 108 | 310 | 8 | 6 |
1 İyun 2024 | 103 | 284 | 8 | 6 |
Tarix | Məqalə sayı | İstinad sayı | İstinad edənlər | h index | Həmmüəlliflər |
---|---|---|---|---|---|
1 Dekabr 2024 | 48 | 96 | 86 | 5 | 101 |
1 Noyabr 2024 | 47 | 95 | 85 | 5 | 89 |
1 Oktyabr 2024 | 47 | 93 | 83 | 5 | 89 |
1 Sentyabr 2024 | 47 | 93 | 83 | 5 | 83 |
Content for WOS.
Content for TUBITAK.
İşin adı | Jurnalın adı, Nəşriyyat, cild, N | Müəlliflər | İstinad sayı | Nəşr tarixi | Abstrakt və oxşar məqalələr |
---|
AMEA üzrə məqalələr |
---|